Equation z Prahy:
Zásilky lze podávat k přepravě do 90 minut* před pravidelným odletem linky.
| Destinace | Vydání zásilky v destinaci (v min. po skut. příletu linky) |
|---|---|
| Atény | 90 min |
| Barcelona | 90 min |
| Berlín | 90 min |
| Bratislava | 120 min |
| Brno | 90 min |
| Brusel | 90 min |
| Bukurešť | 90 min |
| Curych | 90 min |
| Dubaj | 90 min |
| Düsseldorf | 100 min |
| Frankfurt | 120 min |
| Hamburg | 90 min |
| Hannover | 90 min |
| Helsinky | 120 min |
| Istanbul | 90 min |
| Jekatěrinburg | 90 min |
| Káhira | 90 min |
| Karlovy Vary | 90 min |
| Kodaň | 90 min |
| Kolín | 90 min |
| Košice | 90 min |
| Krakov | 90 min |
| Kyjev | 90 min |
| Larnaka | 90 min |
| Ljubljana | 90 min |
| Londýn – LHR i STN | 120 min |
| Madrid | 90 min |
| Manchester | 90 min |
| Marseille | 90 min |
| Minsk | 90 min |
| Mnichov | 90 min |
| Montreal | 90 min |
| New York – JFK | 120 min |
| Ostrava | 90 min |
| Paříž | 90 min |
| Riga | 90 min |
| Řím | 90 min |
| Samara | 120 min |
| Skopje | 180 min |
| Sofie | 90 min |
| Soluň | 90 min |
| Stockholm | 90 min |
| Stuttgart | 90 min |
| Tallinn | 90 min |
| Tel Aviv | 180 min |
| Toronto | 90 min |
| Vídeň | 90 min |
| Vilnjus | 90 min |
| Žilina | 90 min |
UPOZORNĚNÍ:
Jako Equation nelze přijmout zásilky VAL, AVI, OBX, HUM, VUN, HEG, LHO a některé kategorie DGR. Maximální hmotnost jednoho kusu je 70 kg.
České aerolinie garantují odeslání 500 kg na B737 a na A 320 a 100 kg na A310 a na ATR.
* V uvedeném časovém limitu musí být veškeré správně vyplněné doprovodné doklady (tzn. včetně příjmového kontrolního listu / Acceptance Check List) předány na Skyport - Tarify.